Reporte Mensual Diciembre 2016
Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 31 de Diciembre de 2016.
En esta ocasión 456 establecimientos comerciales (supermercados y autoservicios) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 196 productos /marcas representativas de 78 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador).
Un grupo de productos compuesto por 76 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron -3,02%, siendo la máxima reducción de 37,7%.
Producto | N | Min. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapallo Calabacín 1 kg. | 115 | $ 25.00 | $ 44.71 | $ 78.00 | $ 71.76 | -37.70% | 22.09% |
Tomate Americano 1 kg. | 179 | $ 24.00 | $ 58.30 | $ 89.00 | $ 79.37 | -26.54% | 18.18% |
Gaseosa tipo cola (env. no ret.) Nix Botella 1,5 lt. | 63 | $ 27.00 | $ 36.57 | $ 45.00 | $ 42.75 | -14.46% | 12.70% |
Hipoclorito de sodio Solución Cristal Botella 1 lt. | 256 | $ 14.90 | $ 37.63 | $ 46.00 | $ 40.23 | -6.45% | 17.68% |
Otro grupo de productos integrado por 118 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 1,54%, siendo el incremento máximo de 13,7%.
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crema facial Revitalift 50 ml. | 148 | $ 828.00 | $ 977.42 | $ 1142.00 | $ 859.68 | 13.70% | 4.22% |
Naranja Navel 1 kg. | 104 | $ 15.00 | $ 28.73 | $ 39.00 | $ 25.79 | 11.39% | 10.35% |
Tinta Garnier 1 unidad | 311 | $ 109.00 | $ 150.23 | $ 179.00 | $ 137.11 | 9.57% | 6.58% |
Jamón cocido no artesanal Cattivelli 1 kg. | 164 | $ 180.00 | $ 309.74 | $ 560.00 | $ 288.81 | 7.25% | 31.68% |
Descargar informe completo en pdf.
Descargar planilla de precios.